
2,29 Een proteïne maaltijd geeft je een warm en handig eetmoment op dagen waarop je weinig tijd hebt. Slank Super Pasta Carbonara combineert een romige smaak met een bewuste vegetarische samenstelling en past goed bij iedereen die het Proteïnedieet volgt of gewoon eenvoud zoekt in drukke momenten.
De maaltijd bevat 30% eiwitten en is gemaakt zonder toegevoegde suikers. Dit maakt het een keuze die overzicht brengt in je dag en helpt wanneer je graag bewuster eet. De smaak voelt vertrouwd terwijl de samenstelling lichter is en daardoor goed aansluit bij een praktische routine.
Je bereidt het zakje eenvoudig met warm water waarna je binnen enkele minuten een romige maaltijd hebt die geschikt is voor lunch of avondeten. Op dagen waarop koken te veel vraagt geeft deze maaltijd rust en een prettig gevoel van eenvoud.
Voor andere smaken en aanvullende opties bekijk je onze proteïne maaltijden. Wil je meer weten over het Proteïnedieet dan staat alle uitleg overzichtelijk op de informatiepagina.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.566 | 783 |
| Energie (kcal) | 372 | 186 |
| Vetten (g) | 7,5 | 3,8 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,3 | 0,7 |
| -wv. linolzuur (g) | 2,0 | 1,0 |
| Koolhydraten (g) | 45 | 23 |
| -wv. suikers (g) | 6,0 | 3,0 |
| Vezels (g) | 8,0 | 4,0 |
| Eiwitten (g) | 28 | 14 |
| Zout (g) | 2,2 | 1,1 |
| Kalium (mg) | 1.000 (50%*) | 500 (25%*) |
| Calcium (mg) | 420 (52%*) | 210 (26%*) |
| Fosfor (mg) | 628 (90%*) | 314 (45%*) |
| Magnesium (mg) | 228 (61%*) | 114 (30%*) |
| IJzer (mg) | 9,70 (69%*) | 4,85 (35%*) |
| Zink (mg) | 6,33 (63%*) | 3,17 (32%*) |
| Koper (mg) | 0,79 (79%*) | 0,40 (40%*) |
| Jodium (µg) | 100 (67%*) | 50,0 (33%*) |
| Seleen (µg) | 40,0 (73%*) | 20,0 (36%*) |
| Mangaan (mg) | 1,90 (95%*) | 0,95 (48%*) |
| Natrium (mg) | 853 | 427 |
| Vitamine A (µg) | 700 (88%*) | 350 (44%*) |
| Vitamine C (mg) | 53,8 (67%*) | 26,9 (34%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,35 (67%*) | 1,68 (34%*) |
| Vitamine E (mg) | 17,0 (142%*) | 8,50 (71%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 0,75 (68%*) | 0,38 (34%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 0,94 (67%*) | 0,47 (34%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 11,7 (73%*) | 5,85 (37%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 3,76 (63%*) | 1,88 (31%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,98 (70%*) | 0,49 (35%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 33,8 (68%*) | 16,9 (34%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 147 (74%*) | 73,5 (37%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 1,69 (68%*) | 0,85 (34%*) |
| Vitamine K (µg) | 55,0 (73%*) | 27,5 (37%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij Slanksuper vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij Slanksuper vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. Slanksuper – samen werken we aan blijvende resultaten.
1,99
2,29