
Breng de Italiaanse keuken naar je keuken dankzij deze verrukkelijke Spaghetti. Binnen een hand-om-draai kun jij van een heerlijke maaltijd genieten, vol met bouw- en voedingsstoffen!
2,29 De Slank Super Spicy Spaghetti combineert een pittige tomatensaus met een uitgebalanceerde hoeveelheid eiwitten. Deze proteïne maaltijden zijn ontwikkeld voor het Proteïnedieet en bieden 38% eiwitten in één handig zakje. Zo geniet je van comfortfood, maar dan met een bewuste twist.
Of je nu weinig tijd hebt of gewoon iets warms wilt eten, deze spaghetti is in minuten klaar. De kruidige smaak geeft net dat beetje extra pit, terwijl de samenstelling past bij een evenwichtige levensstijl. Een makkelijke, voedzame maaltijd die je helpt structuur te houden.
De Spicy Spaghetti bevat veel eiwitten en minder koolhydraten, waardoor het een bewuste keuze is binnen je dagelijkse routine. Volledig vegetarisch en zonder onnodige toevoegingen. Zo wordt gezond eten eenvoudig en aangenaam, zelfs op drukke dagen.
De Slank Super Spicy Spaghetti laat zien dat een snelle maaltijd ook voedzaam en smaakvol kan zijn. Bekijk meer proteïne maaltijden en ervaar hoe eenvoudig een gezonde eetdag kan beginnen.
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.491 | 522 |
| Energie (kcal) | 355 | 124 |
| Vetten (g) | 8,4 | 2,9 |
| -wv. verzadigd (g) | 1,1 | 0,4 |
| -wv. linolzuur (g) | 1,7 | 0,6 |
| Koolhydraten (g) | 30 | 10 |
| -wv. suikers (g) | 4,0 | 1,4 |
| Vezels (g) | 12 | 4,2 |
| Eiwitten (g) | 34 | 12 |
| Zout (g) | 3,2 | 1,1 |
| Kalium (mg) | 1.400 (70%*) | 490 (24%*) |
| Calcium (mg) | 550 (69%*) | 193 (24%*) |
| Fosfor (mg) | 634 (91%*) | 222 (32%*) |
| Magnesium (mg) | 276 (74%*) | 96,6 (26%*) |
| IJzer (mg) | 10,3 (74%*) | 3,61 (26%*) |
| Zink (mg) | 7,90 (79%*) | 2,77 (28%*) |
| Koper (mg) | 1,05 (105%*) | 0,37 (37%*) |
| Jodium (µg) | 113 (75%*) | 39,6 (26%*) |
| Seleen (µg) | 48,0 (87%*) | 16,8 (31%*) |
| Mangaan (mg) | 2,40 (120%*) | 0,84 (42%*) |
| Natrium (mg) | 1,13 | 0,39 |
| Vitamine A (µg) | 604 (76%*) | 211 (26%*) |
| Vitamine C (mg) | 66,9 (84%*) | 23,4 (29%*) |
| Vitamine D (µg) | 3,83 (77%*) | 1,34 (27%*) |
| Vitamine E (mg) | 19,5 (162%*) | 6,83 (57%*) |
| Vitamine B1 (mg) | 1,10 (100%*) | 0,39 (35%*) |
| Vitamine B2 (mg) | 1,17 (84%*) | 0,41 (29%*) |
| Vitamine B3 (mg) | 15,5 (97%*) | 5,43 (34%*) |
| Vitamine B5 (mg) | 4,23 (70%*) | 1,48 (25%*) |
| Vitamine B6 (mg) | 1,17 (84%*) | 0,41 (29%*) |
| Vitamine B8 (µg) | 40,0 (80%*) | 14,0 (28%*) |
| Vitamine B9 (µg) | 275 (138%*) | 96,3 (48%*) |
| Vitamine B12 (µg) | 2,00 (80%*) | 0,70 (28%*) |
| Vitamine K (µg) | 63,6 (85%*) | 22,3 (30%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar dieetproducten die echt bijdragen aan een gezonde en evenwichtige levensstijl? Bij Slanksuper vind je alles wat je nodig hebt om op een verantwoorde manier aan je doelen te werken. Wij zijn al jarenlang dé specialist in dieetproducten binnen de Benelux en helpen dagelijks duizenden klanten bij het behalen van blijvende resultaten.
Ontdek ons ruime assortiment, zorgvuldig samengesteld voor ieder type dieet. Of je nu start met het Keto dieet, kiest voor het Koolhydraatarme dieet, gebruikmaakt van maaltijdvervangers of liever het Proteïnedieet of Caloriearm dieet volgt, bij Slanksuper vind je de juiste producten om jouw gezonde routine vol te houden.
Met een team van meer dan 40 gemotiveerde medewerkers, een sterke focus op kwaliteit en persoonlijke service, zorgen wij ervoor dat jij met vertrouwen kunt werken aan jouw gezonde streefgewicht. Begin vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig verantwoord eten kan zijn. Slanksuper – samen werken we aan blijvende resultaten.